KK-200A/1600V平板型快速晶閘管芯片與底板電氣絕緣, ■采用德國產玻璃鈍化芯片焊接,優良的溫度特性和功率循環能力 ■體積小,重量輕
快速晶閘管 KK
產品特征
高浪涌電流的過載能力,高dv/dt,高di/dt
擴散式圖案,集中放大門極
低熱阻,高速度
型號 Type |
正反向重復峰值電壓 VDRM VRRM |
通態平均電流 IT(AV) |
關斷時間 Tq |
斷態電壓臨界上升率 dv/dt | 通態電壓臨界上升率 di/dt | 正反向重復峰值電流 IDRM IRRM | 觸發電流 IGT | 觸發電壓 VGT | 維持電流IH | 通態峰值電壓/電流 VTM/ITM |
熱阻抗 RTH (j-hs) |
*高額定結溫 Tjm |
安裝力
|
外型Outline (Fig) |
推薦散熱器 |
THS 55℃ | 100℃ | 25℃ | |||||||||||||
V | A | μS | V/μS | A/μS | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | |||
KK200A | 600-2500 | 200 | 16-35 | 500 | 200 | 30 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 2.9/600 | 0.065 | 115 | 5.3-10 | F2E1E3 | SS11 |
KK300A | 600-2500 | 300 | 16-35 | 500 | 200 | 30 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 2.8/900 | 0.055 | 115 | 5.3-10 | F3E2E4 | SS12 |
KK400A | 600-2500 | 400 | 16-35 | 500 | 300 | 40 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 2.8/1200 | 0.040 | 115 | 10-20 | F4E5 | SS12 |
KK500A | 600-2500 | 500 | 16-35 | 500 | 300 | 50 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/1500 | 0.035 | 115 | 15-20 | F5E6 | SS12 |
KK600A | 600-2500 | 600 | 16-35 | 500 | 300 | 50 | 40-300 | 0.9-3.0 | 20-400 | 3.15/1800 | 0.032 | 115 | 15-20 | E6 | SS12 |
KK800A | 600-2500 | 800 | 16-35 | 500 | 300 | 60 | 40-300 | 0.9-3.0 | 20-400 | 3.15/2400 | 0.030 | 115 | 18-25 | E7 | SS13 |
KK1000A | 600-2500 | 1000 | 16-35 | 500 | 500 | 80 | 40-300 | 0.9-3.0 | 20-500 | 3.15/3000 | 0.024 | 115 | 19-26 | E8 | SS13 |
KK1200A | 600-2500 | 1200 | 16-35 | 500 | 500 | 100 | 40-300 | 0.9-3.0 | 20-500 | 3.15/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | E8 | SS14 |
KK1500A | 600-2500 | 1500 | 16-35 | 500 | 500 | 120 | 40-300 | 0.9-3.5 | 20-500 | 3.15/3000 | 0.020 | 115 | 21-30 | E10E10-1 | SS14 |
KK1800A | 600-2500 | 1800 | 16-35 | 500 | 500 | 120 | 40-400 | 0.9-3.5 | 20-800 | 3.15/4000 | 0.017 | 115 | 27-34 | E10E10-1 | SS14 |
KK2000A | 600-2500 | 2000 | 40-80 | 500 | 600 | 160 | 40-400 | 0.9-4.5 | 20-1000 | 3.15/4000 | 0.016 | 115 | 30-40 | E11E11-1 | SS14 |
KK2500A | 600-2500 | 2500 | 40-80 | 500 | 600 | 200 | 40-450 | 0.9-4.5 | 20-1000 | 3.15/5000 | 0.011 | 115 | 35-47 | E11E11-1 | SS15 |
KK3000A | 600-2500 | 3000 | 40-80 | 500 | 600 | 250 | 40-450 | 0.9-4.5 | 20-1000 | 3.15/5000 | 0.009 | 115 | 70-85 | E11E11-1E12 | SS15 |
KK4000A | 600-3000 | 4000 | 40-80 | 500 | 600 | 300 | 40-450 | 0.9-4.5 | 20-1000 | 3.15/5000 | 0.008 | 115 | 70-90 | E13 | SS15 |
一:選型須知
KK系列實際使用電流在60%內使用容性負載,平板電壓選用在2500V以上
二:安裝注意事項
1、要使晶閘管的觸發處于導通狀態,觸發電流和觸發電壓需大于合格證上標明的觸 發電流和電壓的三倍以上。
2、平板選用風冷散熱器時,先用細砂紙摩擦表面后,再用酒精清理干凈。
3、平板選用水冷散熱器時,先用氣泵連接一側的入水口導入氣壓,清理多余堵塞物使出水量足夠充足方可使用。
KK系列整流管:KK-100A KK-200A KK-300A KK-500A KK-600A KK-800A KK-1000A KK-1200A KK-1500A KK-1800A KK-2000A KK-2500A KK-3000A KK-4000A
海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內的小時內的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發生在產品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶對現有設備電氣的維修及更新,特別設計了用KK-200A/1600V平板型快速晶閘管替代
如果你希望了解更多的KK-200A/1600V平板型快速晶閘管內容,如產品詳細說明,價格,維修更換等相關內容,請聯系我們。